 
           
                今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年11月8日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 183.24 | 196.54 | 190.61 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 澳大利亚元 | 479.56 | 464.66 | 483.09 | 484.27 | 481.66 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 巴西里亚尔 | 163.29 | 178.59 | 171.61 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 加拿大元 | 527.63 | 510.97 | 531.52 | 532.81 | 531.01 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 瑞士法郎 | 698.41 | 676.86 | 703.31 | 705.63 | 705.35 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 丹麦克朗 | 102.73 | 99.56 | 103.55 | 103.84 | 103.72 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 欧元 | 768.21 | 744.34 | 773.88 | 775.6 | 774.94 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 英镑 | 890.78 | 863.1 | 897.34 | 899.52 | 900.05 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 港币 | 88.97 | 88.27 | 89.33 | 89.33 | 89.47 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 印尼卢比 | 0.0481 | 0.0515 | 0.0499 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 印度卢比 | 9.2284 | 10.4064 | 9.869 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 日元 | 6.3583 | 6.1607 | 6.405 | 6.4085 | 6.4267 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 韩国元 | 0.6016 | 0.5804 | 0.6064 | 0.6285 | 0.6039 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 澳门元 | 86.34 | 83.45 | 86.68 | 89.46 | 86.86 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 林吉特 | 167.08 | 168.59 | 169.21 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 挪威克朗 | 76.25 | 73.9 | 76.87 | 77.08 | 76.35 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 新西兰元 | 443.1 | 429.43 | 446.22 | 451.69 | 445.65 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 菲律宾比索 | 13.75 | 13.33 | 13.87 | 14.51 | 13.85 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 卢布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 10.96 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 沙特里亚尔 | 180.82 | 190.23 | 186.67 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 瑞典克朗 | 72.17 | 69.94 | 72.75 | 72.95 | 72.78 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 新加坡元 | 512.09 | 496.29 | 515.69 | 517.23 | 514.74 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 泰国铢 | 22.84 | 22.13 | 23.02 | 23.73 | 23.1 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 土耳其里拉 | 120.75 | 114.83 | 121.71 | 137.33 | 121.73 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 新台币 | 22.24 | 23.98 | 23.05 | 2019-11-08 | 08:36:12 | ||
| 美元 | 696.19 | 690.53 | 699.14 | 699.14 | 700.08 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
| 南非兰特 | 47.2 | 43.58 | 47.52 | 51.14 | 47.25 | 2019-11-08 | 08:36:12 | 
 
                    实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?