货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 184.97 | 198.39 | 192.03 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
澳大利亚元 | 483.68 | 468.65 | 487.24 | 488.42 | 486.59 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
巴西里亚尔 | 168.23 | 184 | 176.68 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
加拿大元 | 533.13 | 516.29 | 537.06 | 538.36 | 535.87 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
瑞士法郎 | 711 | 689.06 | 716 | 718.35 | 713.17 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
丹麦克朗 | 104.7 | 101.47 | 105.54 | 105.83 | 105.31 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
欧元 | 782.74 | 758.42 | 788.52 | 790.27 | 786.76 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
英镑 | 908.7 | 880.46 | 915.39 | 917.62 | 910.16 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
港币 | 89.66 | 88.95 | 90.02 | 90.02 | 90 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
印尼卢比 | 0.0485 | 0.0519 | 0.0503 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
印度卢比 | 9.312 | 10.5008 | 9.9299 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
日元 | 6.4948 | 6.293 | 6.5426 | 6.5462 | 6.4827 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
韩国元 | 0.5993 | 0.5782 | 0.6041 | 0.6261 | 0.6058 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
澳门元 | 87.15 | 84.23 | 87.49 | 90.3 | 87.32 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
林吉特 | 168.64 | 170.16 | 168.83 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
挪威克朗 | 76.27 | 73.92 | 76.89 | 77.1 | 76.88 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
新西兰元 | 450.32 | 436.42 | 453.48 | 459.04 | 451.94 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
菲律宾比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 13.88 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
卢布 | 10.94 | 10.27 | 11.02 | 11.44 | 11.06 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
沙特里亚尔 | 182.5 | 192 | 188.06 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
瑞典克朗 | 72.64 | 70.4 | 73.22 | 73.43 | 73.11 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
新加坡元 | 515.65 | 499.74 | 519.27 | 520.82 | 518.08 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
泰国铢 | 23.24 | 22.52 | 23.42 | 24.14 | 23.34 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
土耳其里拉 | 122.77 | 116.75 | 123.75 | 139.63 | 123.71 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
新台币 | 22.29 | 24.03 | 23.2 | 2019-11-01 | 08:49:31 | ||
美元 | 702.69 | 696.97 | 705.66 | 705.66 | 705.33 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
南非兰特 | 46.43 | 42.87 | 46.75 | 50.31 | 47.07 | 2019-11-01 | 08:49:31 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?