今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年5月8日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年5月8日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1048.70 | 3.15 | |
| 中国银行 | 1052.24 | 6.16 | |
| 工商银行 | 1053.52 | 1.98 | |
| 农业银行 | 1049.98 | 1.38 | |
| 平安银行 | 1055.70 | 3.00 | |
| 浦发银行 | 1057.00 | 1.00 | |
| 邮储银行 | 1052.50 | 0.70 | |
| 招商银行 | 1057.50 | 2.00 | |
| 交通银行 | 1048.60 | 2.59 | |
| 民生银行 | 1087.80 | 11.00 | |
| 中国黄金 | 1052.10 | 3.50 | |
| 周大福 | 1260.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1262.00 | 2.00 | |
| 周生生 | 1263.00 | 0.00 | |
| 六福珠宝 | 1258.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1215.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1074.00 | 2.00 | |
| 高赛尔 | 1049.00 | 0.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?