今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月14日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月14日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1064.90 | 10.02 | |
| 中国银行 | 1065.47 | 7.93 | |
| 工商银行 | 1069.16 | 18.61 | |
| 农业银行 | 1065.00 | 10.48 | |
| 平安银行 | 1067.80 | 8.00 | |
| 浦发银行 | 1069.00 | 8.00 | |
| 邮储银行 | 1066.11 | 6.11 | |
| 招商银行 | 1066.61 | 11.01 | |
| 交通银行 | 1065.90 | 1.90 | |
| 民生银行 | 1097.35 | -4.65 | |
| 中国黄金 | 1064.20 | 8.70 | |
| 周大福 | 1272.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1275.00 | 4.00 | |
| 周生生 | 1277.00 | 10.00 | |
| 六福珠宝 | 1270.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1210.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1086.00 | 8.00 | |
| 高赛尔 | 1061.50 | 8.50 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?