今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月8日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月8日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1076.81 | 28.57 | |
| 中国银行 | 1079.05 | 29.80 | |
| 工商银行 | 1086.59 | 33.35 | |
| 农业银行 | 1073.10 | 27.10 | |
| 平安银行 | 1076.01 | 25.11 | |
| 浦发银行 | 1082.00 | 31.00 | |
| 邮储银行 | 1076.50 | 26.70 | |
| 招商银行 | 1072.60 | 28.20 | |
| 交通银行 | 1077.01 | 28.93 | |
| 民生银行 | 1078.70 | -5.55 | |
| 中国黄金 | 1072.60 | 25.70 | |
| 周大福 | 1295.00 | 38.00 | |
| 老庙 | 1295.00 | 34.00 | |
| 周生生 | 1292.00 | 33.00 | |
| 六福珠宝 | 1293.00 | 38.00 | |
| 菜百首饰 | 1250.00 | 45.00 | |
| 水贝黄金 | 1097.00 | 28.00 | |
| 高赛尔 | 1071.00 | 27.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?