今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月9日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月9日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1144.25 | 15.28 | |
| 中国银行 | 1148.36 | 44.83 | |
| 工商银行 | 1146.88 | 13.56 | |
| 农业银行 | 1147.05 | 34.34 | |
| 平安银行 | 1136.40 | 36.10 | |
| 浦发银行 | 1204.00 | 15.00 | |
| 邮储银行 | 1139.53 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1134.79 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1137.62 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1127.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1139.00 | 8.00 | |
| 周大福 | 1367.00 | 15.00 | |
| 老庙 | 1381.00 | 16.00 | |
| 周生生 | 1365.00 | 9.00 | |
| 六福珠宝 | 1365.00 | 15.00 | |
| 菜百首饰 | 1320.00 | 12.00 | |
| 水贝黄金 | 1163.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1012.00 | 0.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?