今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月3日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月3日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1095.70 | 2.94 | |
| 中国银行 | 1095.77 | 1.86 | |
| 工商银行 | 1099.44 | 2.31 | |
| 农业银行 | 1109.05 | 17.12 | |
| 平安银行 | 1093.00 | 10.00 | |
| 浦发银行 | 1114.00 | -135.00 | |
| 邮储银行 | 1096.24 | 9.24 | |
| 招商银行 | 1093.00 | 9.00 | |
| 交通银行 | 1076.00 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1046.51 | -58.49 | |
| 中国黄金 | 1081.30 | 17.30 | |
| 周大福 | 1312.00 | 6.00 | |
| 老庙 | 1323.00 | 8.00 | |
| 周生生 | 1315.00 | 15.00 | |
| 六福珠宝 | 1310.00 | 6.00 | |
| 菜百首饰 | 1335.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1168.00 | 3.00 | |
| 高赛尔 | 1077.00 | 7.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?