今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年2月2日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年2月2日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1092.76 | -27.75 | |
| 中国银行 | 1093.91 | -4.88 | |
| 工商银行 | 1097.13 | -16.96 | |
| 农业银行 | 1091.93 | -3.12 | |
| 平安银行 | 1083.00 | -80.50 | |
| 浦发银行 | 1249.00 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1087.00 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1084.00 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1076.00 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1105.00 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1064.00 | -57.00 | |
| 周大福 | 1306.00 | -119.00 | |
| 老庙 | 1315.00 | -56.00 | |
| 周生生 | 1300.00 | -118.00 | |
| 六福珠宝 | 1304.00 | -119.00 | |
| 菜百首饰 | 1335.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1165.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1070.00 | 0.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?