今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月7日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月7日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1025.80 | 10.20 | |
| 中国银行 | 1024.45 | 9.12 | |
| 工商银行 | 1020.46 | 11.62 | |
| 农业银行 | 1032.05 | 2.32 | |
| 平安银行 | 1021.20 | 2.10 | |
| 浦发银行 | 1065.00 | 11.50 | |
| 邮储银行 | 1024.50 | 4.50 | |
| 招商银行 | 1020.49 | 3.19 | |
| 交通银行 | 1024.00 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1052.83 | 9.04 | |
| 中国黄金 | 1019.40 | 2.30 | |
| 周大福 | 1226.00 | 7.00 | |
| 老庙 | 1357.00 | 12.00 | |
| 周生生 | 1226.00 | 9.00 | |
| 六福珠宝 | 1224.00 | 7.00 | |
| 菜百首饰 | 1158.00 | 12.00 | |
| 水贝黄金 | 1094.00 | 2.00 | |
| 高赛尔 | 1018.00 | 3.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?