日期 | 经济指标 | 重要官员讲话 | 重要会议 | 其它重大事件 | |
| 时间 | 数据名称 | |||
10.26 周一 | 17:00 | 德国10月IFO商业景气指数 | 瑞士央行行长乔丹发表讲话 | 中国共产党第十九届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日召开 | 中国香港重阳节假期休市 |
22:00 | 美国9月新屋销售 | | |||
10.27 周二 | 9:30 | 中国9月规模以上工业企业利润 | 澳洲联储助理主席布洛克发表讲话 | ||
20:30 | 美国9月耐用品订单 | 欧洲央行管委森特诺在一场银行会议上发表讲话 | |||
22:00 | 美国10月谘商会消费者信心指数 | 英国央行首席经济学家及货币政策委员会委员霍尔丹出席一场线上活动 | | ||
10.28 周三 | 4:30 | 美国上周API原油库存变化(至1023) | 加拿大央行行长波洛兹召开新闻发布会 | 加拿大央行公布利率决定和货币政策报告 | |
8:30 | 澳大利亚第三季度消费者物价指数 | | |||
22:00 | 加拿大隔夜目标利率 | | | | |
22.20 | 美国上周EIA原油库存变化 (至1023) | | | | |
10.29 周四 | 7:50 | 日本9月季调后零售销售 | 日本央行行长黑田东彦召开新闻发布会 | 达拉斯联储主席卡普兰与英国央行前行长卡尼主持一场小组讨论 | 日本央行公布利率决议 |
16:55 | 德国10月季调后失业率(官方) | 欧洲央行行长拉加德召开新闻发布会 | 欧洲央行公布利率决议 | ||
20:30 | 美国第三季度个人消费支出物价指数 | ||||
20:30 | 美国上周季调后初请失业金人数(至1024) | | | | |
20:45 | 欧元区欧洲央行再融资利率 | | | | |
22:00 | 美国9月NAR季调后成屋签约销售指数 | | | | |
10.30 周五 | 7:30 | 日本9月失业率 | 欧洲央行管委维勒鲁瓦发表讲话 | 欧洲央行副行长金多斯参加一场线上活动 | |
8:30 | 澳大利亚第三季度生产者物价指数 | 欧洲央行管委魏德曼发表讲话 | | | |
14:30 | 法国第三季度GDP初值 | | | | |
15:00 | 德国第三季度季调后GDP初值 | | | | |
15:45 | 法国10月消费者物价指数初值 | | | | |
18:00 | 欧元区10月消费者物价指数初值 欧元区第三季度GDP初值 欧元区9月失业率 | | | | |
20:30 | 美国9月个人消费支出 美国9月个人收入 | | | | |
22:00 | 美国10月密歇根大学消费者信心指数终值 | | | |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?