黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年10月17日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 198.48 | 192.21 | 199.88 | 206.49 | 195.94 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
澳大利亚元 | 463.12 | 448.73 | 466.22 | 467.89 | 456.87 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
巴西里亚尔 | 139.38 | 158.26 | 145.12 | 2023-10-17 | 13:57:01 | ||
加拿大元 | 535.08 | 518.18 | 538.67 | 540.6 | 530.16 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
瑞士法郎 | 808.7 | 783.74 | 814.38 | 817.87 | 800.88 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
丹麦克朗 | 103.01 | 99.83 | 103.83 | 104.33 | 101.58 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
欧元 | 768.94 | 745.05 | 774.32 | 776.87 | 759.44 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
英镑 | 889.4 | 861.77 | 895.36 | 898.58 | 880.46 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
港币 | 93.38 | 92.64 | 93.76 | 93.76 | 91.85 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0465 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
印度卢比 | 8.2612 | 9.3158 | 8.7901 | 2023-10-17 | 13:57:01 | ||
日元 | 4.8744 | 4.7229 | 4.907 | 4.9124 | 4.8314 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
韩国元 | 0.5381 | 0.5192 | 0.5425 | 0.5623 | 0.5369 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
澳门元 | 90.7 | 87.72 | 91.06 | 94.16 | 90.86 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
林吉特 | 153.99 | 155.38 | 151.86 | 2023-10-17 | 13:57:01 | ||
挪威克朗 | 66.63 | 64.58 | 67.17 | 67.49 | 65.76 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
新西兰元 | 429.99 | 416.72 | 432.97 | 437.11 | 425.85 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
菲律宾比索 | 12.81 | 12.37 | 12.97 | 13.54 | 12.89 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
卢布 | 7.37 | 7.03 | 7.67 | 8.01 | 7.44 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
沙特里亚尔 | 189.62 | 200.46 | 191.86 | 2023-10-17 | 13:57:01 | ||
瑞典克朗 | 66.58 | 64.53 | 67.12 | 67.44 | 65.9 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
新加坡元 | 532.34 | 515.91 | 536.03 | 537.95 | 526.52 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
泰国铢 | 20.01 | 19.39 | 20.17 | 20.69 | 19.95 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
土耳其里拉 | 26.12 | 24.84 | 26.32 | 30.23 | 25.84 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
新台币 | 21.85 | 23.68 | 22.66 | 2023-10-17 | 13:57:01 | ||
美元 | 730.22 | 724.28 | 733.14 | 733.14 | 717.96 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
南非兰特 | 38.76 | 35.78 | 39.02 | 42.07 | 38.33 | 2023-10-17 | 13:57:01 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?
金十数据4月7日讯,特朗普在社交媒体表示,油价下降了,利率下降了(行动缓慢的美联储应该降息!),食品价格下降了,没有通胀,长期遭受伤害的美国每周从伤害美国的国家获得数十亿美元的关税,这些关税已经到位。
匿名网友-中金在线手机网:老师,铂金还会涨吗?
张良点金:空间有限
匿名网友-中金在线手机网:老师欧元还会继续涨吗
张良点金:目前还是多头!
匿名网友-中金在线手机网:张总好!原油这一波低点大概看到哪里?
张良点金:原油周线已经转空,后市可进行大周期看跌,但具体入场点仍需等待反弹后见短周期顶部形态时方可入场。
匿名网友-中金在线手机网:原油现在什么价格
张良点金:59.93
匿名用户-当前页面:老师好,磅日怎么操作?
张良点金:磅日目前仍可短空。
匿名网友-中金在线手机网:张老师请问黄金反弹哪里做空呢
张良点金:3055下方若见五分钟周期顶部形态时可短空,同时仍需关注一小时周期底部形态的出现,若周期成功构筑底部形态则方向转多。 总之,目前双周期顶底背离,操作上需谨慎入场。
匿名用户-当前页面:老师好,美日怎么看?
张良点金:不多,趋势为空,目前地位整理未有底部形态构成。
匿名用户-当前页面:老师下午好,磅日怎么操作好?
张良点金:反弹见五分钟周期顶部形态实做空
匿名网友-中金在线手机网:请问老师突破40能多吗?黄金
张良点金:目前观望即可。