黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年9月19日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
货币 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
---|---|---|---|---|---|
阿联酋币 | 198.18 | 191.92 | 199.58 | 206.18 | 196.01 |
澳元 | 468.68 | 454.11 | 471.82 | 473.51 | 466.69 |
巴西币 | - | 143.7 | - | 163.16 | 150.01 |
加元 | 540.25 | 523.19 | 543.87 | 545.82 | 537.23 |
瑞士法郎 | 809.28 | 784.3 | 814.96 | 818.45 | 802.71 |
丹麦克朗 | 103.97 | 100.76 | 104.81 | 105.31 | 103.06 |
欧元 | 775.51 | 751.41 | 780.94 | 783.51 | 771.07 |
英镑 | 897.68 | 869.78 | 903.69 | 906.93 | 894.14 |
港币 | 93.19 | 92.45 | 93.56 | 93.56 | 91.72 |
0.0473 | 0.0458 | 0.0478 | 0.0495 | 0.0475 | |
印度卢比 | - | 8.2806 | - | 9.3378 | 8.7688 |
日元 | 4.9093 | 4.7568 | 4.9422 | 4.9477 | 4.8897 |
韩元 | 0.5461 | 0.5269 | 0.5505 | 0.5707 | 0.5458 |
澳门元 | 90.51 | 87.54 | 90.87 | 93.96 | 90.65 |
马币 | 155.36 | - | 156.77 | - | 152.91 |
挪威克朗 | 67.42 | 65.34 | 67.96 | 68.29 | 66.95 |
新西兰元 | 431.37 | 418.06 | 434.36 | 438.52 | 430.57 |
菲律宾币 | 12.8 | 12.36 | 12.96 | 13.53 | 12.86 |
卢布 | 7.46 | 7.12 | 7.76 | 8.1 | 7.48 |
沙特币 | - | 189.35 | - | 200.17 | 191.93 |
瑞典克朗 | 65.24 | 63.22 | 65.76 | 66.08 | 64.7 |
新加坡元 | 532.75 | 516.31 | 536.44 | 538.36 | 529.04 |
泰铢 | 20.09 | 19.47 | 20.25 | 20.78 | 20.12 |
土耳其币 | 26.93 | 25.61 | 27.15 | 31.17 | 26.65 |
新台币 | - | 22.02 | - | 23.85 | 22.79 |
美元 | 729.13 | 723.2 | 732.03 | 732.03 | 717.32 |
南非兰特 | 38.59 | 35.63 | 38.85 | 41.88 | 38.07 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?