黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年4月10日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.66 | 194.08 | 187.24 | 2023-04-10 | 14:05:10 | ||
| 澳大利亚元 | 456.27 | 442.09 | 459.62 | 461.66 | 458.68 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 巴西里亚尔 | 130.55 | 148.23 | 136.08 | 2023-04-10 | 14:05:10 | ||
| 加拿大元 | 507.1 | 491.09 | 510.84 | 513.09 | 509.08 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 瑞士法郎 | 755.73 | 732.41 | 761.03 | 764.3 | 760.1 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 丹麦克朗 | 100.2 | 97.1 | 101 | 101.49 | 100.67 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 欧元 | 746.97 | 723.76 | 752.48 | 754.9 | 750.08 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 英镑 | 850.38 | 823.96 | 856.64 | 860.43 | 854.32 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 港币 | 87.42 | 86.72 | 87.77 | 87.77 | 87.6 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0461 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 印度卢比 | 7.8913 | 8.8987 | 8.402 | 2023-04-10 | 14:05:10 | ||
| 日元 | 5.1681 | 5.0075 | 5.2061 | 5.2141 | 5.2045 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 韩国元 | 0.5188 | 0.5006 | 0.523 | 0.5422 | 0.5219 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 澳门元 | 84.97 | 82.12 | 85.31 | 88.15 | 85.12 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 林吉特 | 155.36 | 156.77 | 156.21 | 2023-04-10 | 14:05:10 | ||
| 挪威克朗 | 65.13 | 63.12 | 65.65 | 65.97 | 65.5 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 新西兰元 | 427.05 | 413.87 | 430.05 | 435.96 | 429.88 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 菲律宾比索 | 12.51 | 12.09 | 12.67 | 13.23 | 12.62 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 卢布 | 8.27 | 7.89 | 8.61 | 8.99 | 8.47 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 沙特里亚尔 | 178.17 | 188.35 | 183.28 | 2023-04-10 | 14:05:10 | ||
| 瑞典克朗 | 65.33 | 63.31 | 65.85 | 66.17 | 65.66 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 新加坡元 | 515.03 | 499.14 | 518.65 | 521.23 | 516.63 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 泰国铢 | 19.93 | 19.31 | 20.09 | 20.73 | 20.12 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 土耳其里拉 | 35.57 | 33.82 | 35.85 | 41.17 | 35.72 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.59 | 2023-04-10 | 14:05:10 | ||
| 美元 | 686.26 | 680.67 | 689.17 | 689.17 | 687.64 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
| 南非兰特 | 37.5 | 34.62 | 37.76 | 40.7 | 37.71 | 2023-04-10 | 14:05:10 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?