黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年4月7日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 180.78 | 194.22 | 187.45 | 2023-04-07 | 10:49:24 | ||
| 澳大利亚元 | 458.25 | 444.01 | 461.62 | 463.67 | 459.2 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 巴西里亚尔 | 130.55 | 148.23 | 136.04 | 2023-04-07 | 10:49:24 | ||
| 加拿大元 | 508.41 | 492.35 | 512.16 | 514.42 | 510 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 瑞士法郎 | 758.2 | 734.8 | 763.52 | 766.79 | 760.92 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 丹麦克朗 | 100.44 | 97.34 | 101.24 | 101.73 | 100.86 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 欧元 | 748.96 | 725.68 | 754.48 | 756.91 | 751.49 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 英镑 | 853.67 | 827.15 | 859.96 | 863.76 | 856.16 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 港币 | 87.48 | 86.78 | 87.83 | 87.83 | 87.69 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 印尼卢比 | 0.0459 | 0.0445 | 0.0464 | 0.048 | 0.0462 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 印度卢比 | 7.9034 | 8.9124 | 8.4103 | 2023-04-07 | 10:49:24 | ||
| 日元 | 5.2069 | 5.0451 | 5.2452 | 5.2533 | 5.2253 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 韩国元 | 0.5198 | 0.5015 | 0.524 | 0.5432 | 0.5219 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 澳门元 | 85.02 | 82.17 | 85.36 | 88.2 | 85.16 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 林吉特 | 155.75 | 157.16 | 156.54 | 2023-04-07 | 10:49:24 | ||
| 挪威克朗 | 65.58 | 63.55 | 66.1 | 66.42 | 65.88 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 新西兰元 | 429.14 | 415.9 | 432.16 | 438.1 | 429.79 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 菲律宾比索 | 12.55 | 12.12 | 12.71 | 13.27 | 12.63 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 卢布 | 8.54 | 8.14 | 8.88 | 9.28 | 8.48 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 沙特里亚尔 | 178.31 | 188.51 | 183.5 | 2023-04-07 | 10:49:24 | ||
| 瑞典克朗 | 65.72 | 63.69 | 66.24 | 66.56 | 66 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 新加坡元 | 515.25 | 499.35 | 518.87 | 521.46 | 517.37 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 泰国铢 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.88 | 20.18 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 土耳其里拉 | 35.59 | 33.84 | 35.87 | 41.19 | 35.76 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 新台币 | 21.79 | 23.6 | 22.55 | 2023-04-07 | 10:49:24 | ||
| 美元 | 686.76 | 681.17 | 689.67 | 689.67 | 688.38 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
| 南非兰特 | 37.65 | 34.76 | 37.91 | 40.87 | 37.73 | 2023-04-07 | 10:49:24 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?