黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年3月16日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.43 | 194.91 | 188.26 | 2023-03-16 | 15:50:28 | ||
| 澳大利亚元 | 458.16 | 443.93 | 461.53 | 463.58 | 457.94 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 巴西里亚尔 | 125.35 | 142.32 | 130.42 | 2023-03-16 | 15:50:28 | ||
| 加拿大元 | 500.75 | 484.94 | 504.44 | 506.67 | 502.61 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 瑞士法郎 | 743.15 | 720.22 | 748.37 | 751.58 | 742.44 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 丹麦克朗 | 98.11 | 95.08 | 98.89 | 99.37 | 98.31 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 欧元 | 730.9 | 708.19 | 736.29 | 738.66 | 731.94 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 英镑 | 832.01 | 806.16 | 838.14 | 841.85 | 834.43 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 港币 | 87.8 | 87.1 | 88.15 | 88.15 | 88.11 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0433 | 0.0451 | 0.0468 | 0.0449 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 印度卢比 | 7.8571 | 8.8601 | 8.3189 | 2023-03-16 | 15:50:28 | ||
| 日元 | 5.1736 | 5.0128 | 5.2116 | 5.2197 | 5.1987 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 韩国元 | 0.5248 | 0.5064 | 0.529 | 0.5484 | 0.5263 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 澳门元 | 85.34 | 82.48 | 85.68 | 88.53 | 85.35 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 林吉特 | 153.42 | 154.81 | 153.83 | 2023-03-16 | 15:50:28 | ||
| 挪威克朗 | 64.02 | 62.05 | 64.54 | 64.85 | 64.31 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 新西兰元 | 424.96 | 411.84 | 427.94 | 433.83 | 426.65 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 菲律宾比索 | 12.5 | 12.08 | 12.66 | 13.22 | 12.53 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 卢布 | 8.99 | 8.57 | 9.35 | 9.77 | 9.08 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 沙特里亚尔 | 178.71 | 188.93 | 184.1 | 2023-03-16 | 15:50:28 | ||
| 瑞典克朗 | 65.17 | 63.16 | 65.69 | 66.01 | 65.25 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 新加坡元 | 510.75 | 494.99 | 514.33 | 516.9 | 511.73 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 泰国铢 | 19.94 | 19.32 | 20.1 | 20.74 | 19.98 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 土耳其里拉 | 36.19 | 34.42 | 36.49 | 41.89 | 36.41 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 新台币 | 21.78 | 23.59 | 22.51 | 2023-03-16 | 15:50:28 | ||
| 美元 | 689.2 | 683.6 | 692.12 | 692.12 | 691.49 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
| 南非兰特 | 37.59 | 34.71 | 37.85 | 40.8 | 37.61 | 2023-03-16 | 15:50:28 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?