黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年1月4日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.3 | 194.78 | 188.22 | 2023-01-04 | 11:09:56 | ||
| 澳大利亚元 | 465.94 | 451.46 | 469.36 | 471.44 | 464.69 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 巴西里亚尔 | 120.89 | 137.26 | 126.09 | 2023-01-04 | 11:09:56 | ||
| 加拿大元 | 504.35 | 488.43 | 508.07 | 510.31 | 505.55 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 瑞士法郎 | 736.28 | 713.56 | 741.46 | 744.63 | 738.42 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 丹麦克朗 | 97.67 | 94.65 | 98.45 | 98.92 | 98.06 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 欧元 | 726.91 | 704.32 | 732.27 | 734.62 | 729.21 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 英镑 | 824.65 | 799.02 | 830.72 | 834.39 | 827.48 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 港币 | 88.14 | 87.44 | 88.49 | 88.49 | 88.47 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0443 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 印度卢比 | 7.8347 | 8.8349 | 8.3446 | 2023-01-04 | 11:09:56 | ||
| 日元 | 5.2575 | 5.0941 | 5.2962 | 5.3043 | 5.2677 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 韩国元 | 0.5391 | 0.5202 | 0.5435 | 0.5634 | 0.5413 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 澳门元 | 85.67 | 82.8 | 86.01 | 88.88 | 85.9 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 林吉特 | 156.29 | 157.7 | 156.82 | 2023-01-04 | 11:09:56 | ||
| 挪威克朗 | 68.33 | 66.22 | 68.87 | 69.2 | 68.53 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 新西兰元 | 430.7 | 417.41 | 433.72 | 439.69 | 431.75 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 菲律宾比索 | 12.25 | 11.83 | 12.39 | 12.95 | 12.32 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 卢布 | 9.14 | 8.72 | 9.52 | 9.94 | 9.47 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 沙特里亚尔 | 178.45 | 188.65 | 183.9 | 2023-01-04 | 11:09:56 | ||
| 瑞典克朗 | 65.13 | 63.12 | 65.65 | 65.97 | 65.42 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 新加坡元 | 512.32 | 496.51 | 515.92 | 518.49 | 513.85 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 泰国铢 | 20.08 | 19.46 | 20.24 | 20.88 | 20.1 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 土耳其里拉 | 36.67 | 34.88 | 36.97 | 42.45 | 36.89 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 新台币 | 21.7 | 23.51 | 22.49 | 2023-01-04 | 11:09:56 | ||
| 美元 | 688.8 | 683.2 | 691.72 | 691.72 | 691.31 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
| 南非兰特 | 40.58 | 37.47 | 40.86 | 44.05 | 40.59 | 2023-01-04 | 11:09:56 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?