黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年9月6日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 182.18 | 195.72 | 188.62 | 2022-09-06 | 09:51:39 | ||
| 澳大利亚元 | 472.08 | 457.41 | 475.55 | 477.66 | 471.94 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 巴西里亚尔 | 129.13 | 146.62 | 134.49 | 2022-09-06 | 09:51:39 | ||
| 加拿大元 | 527.53 | 510.88 | 531.42 | 533.77 | 527.69 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 瑞士法郎 | 707.15 | 685.33 | 712.11 | 715.17 | 707.61 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 丹麦克朗 | 92.55 | 89.69 | 93.29 | 93.74 | 92.65 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 欧元 | 688.82 | 667.42 | 693.9 | 696.13 | 688.86 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 英镑 | 801.48 | 776.58 | 807.38 | 810.96 | 800.43 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 港币 | 88.18 | 87.48 | 88.53 | 88.53 | 88.03 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0465 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 印度卢比 | 8.1682 | 9.211 | 8.6878 | 2022-09-06 | 09:51:39 | ||
| 日元 | 4.9226 | 4.7696 | 4.9588 | 4.9665 | 4.9327 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 韩国元 | 0.5049 | 0.4871 | 0.5089 | 0.5276 | 0.5061 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 澳门元 | 85.7 | 82.83 | 86.04 | 88.91 | 85.79 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 林吉特 | 154.05 | 155.44 | 154.24 | 2022-09-06 | 09:51:39 | ||
| 挪威克朗 | 69.65 | 67.5 | 70.21 | 70.55 | 69.65 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 新西兰元 | 423.39 | 410.33 | 426.37 | 432.23 | 422.94 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 菲律宾比索 | 12.11 | 11.69 | 12.25 | 12.8 | 12.18 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 卢布 | 11.14 | 10.63 | 11.6 | 12.11 | 11.31 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 沙特里亚尔 | 179.35 | 189.61 | 184.3 | 2022-09-06 | 09:51:39 | ||
| 瑞典克朗 | 64.21 | 62.23 | 64.73 | 65.04 | 64.21 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 新加坡元 | 492.92 | 477.71 | 496.38 | 498.85 | 493.91 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 泰国铢 | 18.98 | 18.4 | 19.14 | 19.74 | 18.96 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 土耳其里拉 | 37.91 | 36.05 | 38.21 | 43.88 | 38.02 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 新台币 | 21.8 | 23.61 | 22.59 | 2022-09-06 | 09:51:39 | ||
| 美元 | 692.15 | 686.52 | 695.08 | 695.08 | 690.96 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
| 南非兰特 | 40.44 | 37.34 | 40.72 | 43.9 | 40.34 | 2022-09-06 | 09:51:39 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?