黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年9月1日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 181.41 | 194.89 | 187.65 | 2022-09-01 | 09:23:49 | ||
| 澳大利亚元 | 469.31 | 454.72 | 472.76 | 474.85 | 470.72 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 巴西里亚尔 | 127.89 | 145.21 | 133.22 | 2022-09-01 | 09:23:49 | ||
| 加拿大元 | 523.1 | 506.58 | 526.96 | 529.28 | 524.3 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 瑞士法郎 | 701.83 | 680.18 | 706.77 | 709.79 | 703.84 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 丹麦克朗 | 92.75 | 89.88 | 93.49 | 93.94 | 93.02 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 欧元 | 690.3 | 668.85 | 695.39 | 697.63 | 691.71 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 英镑 | 797.39 | 772.61 | 803.26 | 806.81 | 799.11 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 港币 | 87.81 | 87.11 | 88.16 | 88.16 | 87.69 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 印尼卢比 | 0.0463 | 0.0449 | 0.0468 | 0.0484 | 0.0465 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 印度卢比 | 8.1594 | 9.201 | 8.6802 | 2022-09-01 | 09:23:49 | ||
| 日元 | 4.9354 | 4.782 | 4.9717 | 4.9793 | 4.9482 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 韩国元 | 0.5099 | 0.4919 | 0.5139 | 0.5328 | 0.5137 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 澳门元 | 85.34 | 82.48 | 85.68 | 88.53 | 85.45 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 林吉特 | 153.8 | 155.19 | 154.02 | 2022-09-01 | 09:23:49 | ||
| 挪威克朗 | 68.91 | 66.79 | 69.47 | 69.8 | 69.22 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 新西兰元 | 419.8 | 406.84 | 422.74 | 428.56 | 420.97 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 菲律宾比索 | 12.19 | 11.77 | 12.33 | 12.88 | 12.26 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 卢布 | 11.13 | 10.62 | 11.59 | 12.1 | 11.44 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 沙特里亚尔 | 178.58 | 188.8 | 183.35 | 2022-09-01 | 09:23:49 | ||
| 瑞典克朗 | 64.34 | 62.36 | 64.86 | 65.17 | 64.52 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 新加坡元 | 491.7 | 476.53 | 495.16 | 497.62 | 492.83 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 泰国铢 | 18.75 | 18.18 | 18.91 | 19.5 | 18.85 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 土耳其里拉 | 37.75 | 35.9 | 38.05 | 43.69 | 37.86 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 新台币 | 21.87 | 23.7 | 22.66 | 2022-09-01 | 09:23:49 | ||
| 美元 | 689.2 | 683.6 | 692.12 | 692.12 | 688.21 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
| 南非兰特 | 40.02 | 36.95 | 40.3 | 43.44 | 40.28 | 2022-09-01 | 09:23:49 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?