黄金网为您提供今日汇率:人民币兑美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年8月15日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 177.15 | 190.32 | 183.53 | 2022-08-15 | 09:21:38 | ||
| 澳大利亚元 | 478.6 | 463.72 | 482.11 | 484.25 | 480.07 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 巴西里亚尔 | 127.62 | 144.9 | 132.94 | 2022-08-15 | 09:21:38 | ||
| 加拿大元 | 525.85 | 509.25 | 529.73 | 532.06 | 527.64 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 瑞士法郎 | 713.61 | 691.59 | 718.63 | 721.71 | 715.83 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 丹麦克朗 | 92.65 | 89.79 | 93.39 | 93.84 | 92.97 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 欧元 | 689.63 | 668.2 | 694.72 | 696.95 | 691.56 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 英镑 | 815.52 | 790.18 | 821.52 | 825.15 | 818.01 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 港币 | 85.87 | 85.19 | 86.21 | 86.21 | 86.03 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 印尼卢比 | 0.0458 | 0.0444 | 0.0463 | 0.0479 | 0.046 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 印度卢比 | 7.9598 | 8.976 | 8.4679 | 2022-08-15 | 09:21:38 | ||
| 日元 | 5.0507 | 4.8937 | 5.0878 | 5.0957 | 5.053 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 韩国元 | 0.515 | 0.4969 | 0.5192 | 0.5382 | 0.5175 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 澳门元 | 83.46 | 80.67 | 83.79 | 86.59 | 83.57 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 林吉特 | 151.26 | 152.62 | 151.7 | 2022-08-15 | 09:21:38 | ||
| 挪威克朗 | 70.1 | 67.93 | 70.66 | 71 | 70.36 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 新西兰元 | 433.47 | 420.09 | 436.51 | 442.52 | 434.96 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 菲律宾比索 | 12.02 | 11.61 | 12.16 | 12.7 | 12.09 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 卢布 | 10.83 | 10.33 | 11.27 | 11.77 | 10.97 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 沙特里亚尔 | 174.58 | 184.56 | 179.54 | 2022-08-15 | 09:21:38 | ||
| 瑞典克朗 | 65.83 | 63.79 | 66.35 | 66.67 | 66.09 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 新加坡元 | 490.25 | 475.12 | 493.69 | 496.15 | 491.66 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 泰国铢 | 19.03 | 18.45 | 19.19 | 19.79 | 19.1 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 土耳其里拉 | 37.43 | 35.6 | 37.73 | 43.32 | 37.58 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 新台币 | 21.69 | 23.5 | 22.47 | 2022-08-15 | 09:21:38 | ||
| 美元 | 673.03 | 667.56 | 675.88 | 675.88 | 674.1 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
| 南非兰特 | 41.45 | 38.27 | 41.73 | 44.99 | 41.55 | 2022-08-15 | 09:21:38 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?