黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2022年2月8日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 167.23 | 179.66 | 173.05 | 2022-02-08 | 15:26:28 | ||
| 澳大利亚元 | 451.54 | 437.51 | 454.86 | 456.88 | 452.74 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 巴西里亚尔 | 116.08 | 131.8 | 120.78 | 2022-02-08 | 15:26:28 | ||
| 加拿大元 | 499.86 | 484.07 | 503.54 | 505.76 | 501.71 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 瑞士法郎 | 685.01 | 663.88 | 689.83 | 692.78 | 688.37 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 丹麦克朗 | 97.17 | 94.17 | 97.95 | 98.42 | 97.67 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 欧元 | 723.8 | 701.31 | 729.14 | 731.48 | 726.93 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 英镑 | 857.54 | 830.89 | 863.85 | 867.67 | 860.11 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 港币 | 81.49 | 80.84 | 81.81 | 81.81 | 81.58 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 | 0.0442 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 印度卢比 | 8.0045 | 9.0263 | 8.5165 | 2022-02-08 | 15:26:28 | ||
| 日元 | 5.4922 | 5.3216 | 5.5326 | 5.5412 | 5.523 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 韩国元 | 0.5288 | 0.5102 | 0.533 | 0.5526 | 0.5306 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 澳门元 | 79.21 | 76.55 | 79.52 | 82.17 | 79.25 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 林吉特 | 151.72 | 153.09 | 151.94 | 2022-02-08 | 15:26:28 | ||
| 挪威克朗 | 71.94 | 69.72 | 72.52 | 72.87 | 72.41 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 新西兰元 | 420.87 | 407.88 | 423.83 | 429.66 | 421.58 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 菲律宾比索 | 12.29 | 11.87 | 12.43 | 12.99 | 12.37 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 卢布 | 8.43 | 7.91 | 8.49 | 8.82 | 8.43 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 沙特里亚尔 | 164.95 | 174.39 | 169.41 | 2022-02-08 | 15:26:28 | ||
| 瑞典克朗 | 69.26 | 67.12 | 69.82 | 70.15 | 69.64 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 新加坡元 | 471.47 | 456.93 | 474.79 | 477.15 | 473.07 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 泰国铢 | 19.19 | 18.6 | 19.35 | 19.96 | 19.27 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 土耳其里拉 | 46.46 | 44.19 | 46.84 | 53.78 | 46.74 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 新台币 | 22.07 | 23.91 | 22.85 | 2022-02-08 | 15:26:28 | ||
| 美元 | 635.35 | 630.18 | 638.05 | 638.05 | 635.69 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
| 南非兰特 | 40.75 | 37.62 | 41.03 | 44.23 | 41 | 2022-02-08 | 15:26:28 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?