黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年12月10日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台币 | 22.38 | 24.25 | 23.18 | 2020-12-10 | 09:30:58 | ||
| 美元 | 653.17 | 647.86 | 655.94 | 655.94 | 654.76 | 2020-12-10 | 09:30:58 |
| 南非兰特 | 43.58 | 40.24 | 43.88 | 47.3 | 43.71 | 2020-12-10 | 09:30:58 |
| 阿联酋迪拉姆 | 171.9 | 184.67 | 178.24 | 2020-12-10 | 09:23:45 | ||
| 澳大利亚元 | 485.72 | 470.63 | 489.29 | 491.46 | 486.84 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 巴西里亚尔 | 121.47 | 137.92 | 126.53 | 2020-12-10 | 09:23:45 | ||
| 加拿大元 | 508.7 | 492.63 | 512.45 | 514.71 | 510.4 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 瑞士法郎 | 733.09 | 710.46 | 738.23 | 741.4 | 736.05 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 丹麦克朗 | 105.77 | 102.5 | 106.61 | 107.12 | 106.25 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 欧元 | 787.94 | 763.45 | 793.75 | 796.3 | 790.7 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 英镑 | 872.85 | 845.73 | 879.28 | 883.16 | 874.41 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 港币 | 84.23 | 83.56 | 84.57 | 84.57 | 84.46 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 印尼卢比 | 0.0448 | 0.0483 | 0.0464 | 2020-12-10 | 09:23:45 | ||
| 印度卢比 | 8.3418 | 9.4068 | 8.8743 | 2020-12-10 | 09:23:45 | ||
| 日元 | 6.2551 | 6.0608 | 6.3011 | 6.3108 | 6.2788 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 韩国元 | 0.5999 | 0.5788 | 0.6047 | 0.6269 | 0.6027 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 澳门元 | 81.88 | 79.13 | 82.2 | 84.94 | 81.98 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 林吉特 | 161.39 | 162.85 | 161.16 | 2020-12-10 | 09:23:45 | ||
| 挪威克朗 | 73.74 | 71.47 | 74.34 | 74.69 | 74.1 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 新西兰元 | 457.51 | 443.4 | 460.73 | 467.06 | 459.42 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 菲律宾比索 | 13.53 | 13.07 | 13.69 | 14.3 | 13.61 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 卢布 | 8.84 | 8.3 | 8.92 | 9.25 | 8.89 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 沙特里亚尔 | 169.56 | 179.26 | 174.51 | 2020-12-10 | 09:23:45 | ||
| 瑞典克朗 | 76.79 | 74.42 | 77.41 | 77.78 | 77.1 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 新加坡元 | 487.71 | 472.66 | 491.13 | 493.58 | 489.31 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 泰国铢 | 21.69 | 21.02 | 21.87 | 22.56 | 21.79 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
| 土耳其里拉 | 83.28 | 79.2 | 83.94 | 96.39 | 83.69 | 2020-12-10 | 09:23:45 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?