黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年4月3日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 186.29 | 200.13 | 193.58 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 澳大利亚元 | 428.3 | 414.99 | 431.45 | 433.36 | 430.94 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 巴西里亚尔 | 129.5 | 147.04 | 134.88 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 加拿大元 | 499.49 | 483.72 | 503.17 | 505.39 | 503.1 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 瑞士法郎 | 725.4 | 703.02 | 730.5 | 733.63 | 729.36 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 丹麦克朗 | 102.65 | 99.48 | 103.47 | 103.97 | 103.22 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 欧元 | 767.14 | 743.3 | 772.79 | 775.28 | 770.81 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 英镑 | 875.27 | 848.07 | 881.72 | 885.61 | 880.72 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 港币 | 91.29 | 90.56 | 91.65 | 91.65 | 91.73 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 印尼卢比 | 0.0415 | 0.0448 | 0.043 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 印度卢比 | 8.7245 | 9.8383 | 9.2801 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 日元 | 6.5473 | 6.3438 | 6.5954 | 6.6056 | 6.5776 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 韩国元 | 0.5747 | 0.5545 | 0.5793 | 0.6005 | 0.5785 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 澳门元 | 88.73 | 85.75 | 89.08 | 92.05 | 88.84 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 林吉特 | 162.71 | 164.18 | 163.2 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 挪威克朗 | 67.79 | 65.69 | 68.33 | 68.66 | 68.42 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 新西兰元 | 417.61 | 404.73 | 420.55 | 426.33 | 420.33 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 菲律宾比索 | 13.9 | 13.42 | 14.06 | 14.69 | 13.97 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 卢布 | 9.14 | 8.58 | 9.22 | 9.57 | 9.19 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 沙特里亚尔 | 183.23 | 193.71 | 188.89 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 瑞典克朗 | 69.9 | 67.74 | 70.46 | 70.8 | 70.35 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 新加坡元 | 493.52 | 478.29 | 496.98 | 499.46 | 496.85 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 泰国铢 | 21.46 | 20.8 | 21.64 | 22.32 | 21.56 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 土耳其里拉 | 106.44 | 101.23 | 107.3 | 123.2 | 107.24 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 新台币 | 22.65 | 24.54 | 23.46 | 2020-04-03 | 09:57:31 | ||
| 美元 | 707.77 | 702.01 | 710.77 | 710.77 | 711.04 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
| 南非兰特 | 38.2 | 35.27 | 38.46 | 41.46 | 38.47 | 2020-04-03 | 09:57:31 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?