货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.39 | 198.83 | 192.17 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
澳大利亚元 | 486.11 | 471.01 | 489.69 | 490.88 | 484.07 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
巴西里亚尔 | 169.86 | 185.79 | 176.83 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
加拿大元 | 533.92 | 517.07 | 537.86 | 539.16 | 539.23 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
瑞士法郎 | 711.24 | 689.29 | 716.24 | 718.59 | 710.03 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
丹麦克朗 | 104.95 | 101.71 | 105.79 | 106.09 | 104.99 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
欧元 | 784.73 | 760.34 | 790.51 | 792.27 | 784.34 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
英镑 | 907.8 | 879.6 | 914.49 | 916.71 | 908.16 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
港币 | 89.86 | 89.15 | 90.22 | 90.22 | 90.04 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
印尼卢比 | 0.0486 | 0.052 | 0.0503 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
印度卢比 | 9.348 | 10.5414 | 9.9732 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
日元 | 6.461 | 6.2603 | 6.5086 | 6.5121 | 6.4845 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
韩国元 | 0.6047 | 0.5834 | 0.6095 | 0.6317 | 0.6053 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
澳门元 | 87.34 | 84.41 | 87.68 | 90.5 | 87.63 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
林吉特 | 169.03 | 170.55 | 168.72 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
挪威克朗 | 76.62 | 74.26 | 77.24 | 77.45 | 76.49 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
新西兰元 | 451.13 | 437.2 | 454.29 | 459.86 | 448.41 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
菲律宾比索 | 13.81 | 13.39 | 13.93 | 14.57 | 13.84 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
卢布 | 11.03 | 10.35 | 11.11 | 11.53 | 11.04 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
沙特里亚尔 | 182.91 | 192.43 | 188.2 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
瑞典克朗 | 72.89 | 70.64 | 73.47 | 73.68 | 72.74 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
新加坡元 | 516.59 | 500.64 | 520.21 | 521.77 | 518.16 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
泰国铢 | 23.28 | 22.56 | 23.46 | 24.18 | 23.35 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
土耳其里拉 | 123.24 | 117.2 | 124.22 | 140.16 | 122.75 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
新台币 | 22.41 | 24.17 | 23.19 | 2019-10-31 | 08:45:37 | ||
美元 | 704.27 | 698.54 | 707.26 | 707.26 | 705.82 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
南非兰特 | 46.93 | 43.33 | 47.25 | 50.85 | 48.26 | 2019-10-31 | 08:45:37 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?