货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.68 | 199.14 | 192.66 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
澳大利亚元 | 481.88 | 466.91 | 485.43 | 486.61 | 482.71 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
巴西里亚尔 | 170.03 | 185.97 | 176.25 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
加拿大元 | 539.73 | 522.69 | 543.71 | 545.03 | 541.75 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
瑞士法郎 | 707.71 | 685.88 | 712.69 | 715.03 | 711.55 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
丹麦克朗 | 104.55 | 101.32 | 105.39 | 105.68 | 104.99 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
欧元 | 781.68 | 757.39 | 787.44 | 789.19 | 784.18 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
英镑 | 905.58 | 877.44 | 912.25 | 914.47 | 907.66 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
港币 | 89.97 | 89.26 | 90.33 | 90.33 | 90.28 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
印尼卢比 | 0.0486 | 0.0522 | 0.0503 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
印度卢比 | 9.3903 | 10.5891 | 9.9619 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
日元 | 6.4618 | 6.2611 | 6.5094 | 6.5129 | 6.5088 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
韩国元 | 0.6022 | 0.581 | 0.607 | 0.6291 | 0.6033 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
澳门元 | 87.48 | 84.55 | 87.82 | 90.64 | 87.44 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
林吉特 | 169.29 | 170.81 | 169.06 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
挪威克朗 | 76.33 | 73.98 | 76.95 | 77.16 | 76.95 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
新西兰元 | 447.41 | 433.6 | 450.55 | 456.07 | 449.59 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
菲律宾比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.52 | 13.79 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
卢布 | 11.05 | 10.37 | 11.13 | 11.56 | 11.07 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
沙特里亚尔 | 183.2 | 192.74 | 188.67 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
瑞典克朗 | 72.5 | 70.26 | 73.08 | 73.28 | 73.07 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
新加坡元 | 516.95 | 501 | 520.59 | 522.14 | 519.1 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
泰国铢 | 23.28 | 22.56 | 23.46 | 24.18 | 23.44 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
土耳其里拉 | 122.84 | 116.82 | 123.82 | 139.71 | 122.66 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
新台币 | 22.34 | 24.08 | 23.07 | 2019-10-29 | 08:08:39 | ||
美元 | 705.39 | 699.65 | 708.38 | 708.38 | 707.62 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
南非兰特 | 48.35 | 44.63 | 48.67 | 52.39 | 48.4 | 2019-10-29 | 08:08:39 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?