黄金网3月30日讯,成品油价格调整_成品油价格查询(2020年3月30日),国内成品油批发零售价格92号、95号汽油批发零售价格查询(仅供参考):
国内成品油批发零售价格(注:以下地区均为92号、95号汽油,93、97号汽油已退市) | ||||||||||
地区 | 价格单位元/吨 | 零售价格单位元/升 | ||||||||
92#批发 | 92#零售 | 95#批发 | 95#零售 | 0#批发 | 92# | 95# | 98# | 0# | 更新日期 | |
北京 | 8646 | 8946 | 9153 | 9453 | 7150 | 5.50 | 5.86 | 6.84 | 5.13 | 2020-3-30 |
天津 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 5.49 | 5.80 | 6.72 | 5.09 | 2020-3-30 |
河北 | 8609 | 8909 | 9114 | 9414 | 7115 | 5.49 | 5.80 | 6.62 | 5.09 | 2020-3-30 |
山西 | 8684 | 8984 | 9192 | 9492 | 7170 | 5.48 | 5.91 | 6.61 | 5.15 | 2020-3-30 |
内蒙古 | 8448 | 8766 | 8926 | 9262 | 6990 | 5.45 | 5.82 | 6.39 | 5.01 | 2020-3-30 |
辽宁 | 8591 | 8909 | 9078 | 9414 | 7115 | 5.48 | 5.84 | 6.36 | 5.03 | 2020-3-30 |
吉林 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 5.47 | 5.90 | 6.43 | 5.03 | 2020-3-30 |
黑龙江 | 8432 | 8750 | 8910 | 9246 | 6975 | 5.48 | 5.88 | 6.70 | 4.95 | 2020-3-30 |
上海 | 8466 | 8766 | 8962 | 9262 | 6980 | 5.47 | 5.82 | 6.52 | 5.08 | 2020-3-30 |
江苏 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7015 | 5.49 | 5.84 | 6.72 | 5.07 | 2020-3-30 |
浙江 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7030 | 5.49 | 5.84 | 6.39 | 5.09 | 2020-3-30 |
安徽 | 8053 | 8803 | 8002 | 9302 | 7025 | 5.49 | 5.91 | 6.74 | 5.13 | 2020-3-30 |
福建 | 8495 | 8830 | 8995 | 9330 | 7005 | 5.49 | 5.86 | 6.41 | 5.10 | 2020-3-30 |
江西 | 8509 | 8809 | 9007 | 9307 | 7035 | 5.48 | 5.88 | 6.88 | 5.14 | 2020-3-30 |
山东 | 8461 | 8761 | 8957 | 9257 | 6985 | 5.48 | 5.88 | 6.60 | 5.09 | 2020-3-30 |
河南 | 8631 | 8931 | 9136 | 9436 | 7135 | 5.50 | 5.88 | 6.53 | 5.09 | 2020-3-30 |
湖北 | 8459 | 8777 | 8938 | 9274 | 7000 | 5.51 | 5.90 | 6.47 | 5.09 | 2020-3-30 |
湖南 | 8519 | 8819 | 9018 | 9318 | 7060 | 5.47 | 5.82 | 6.62 | 5.16 | 2020-3-30 |
广东 | 8535 | 8835 | 9035 | 9335 | 7045 | 5.53 | 5.99 | 6.85 | 5.11 | 2020-3-30 |
广西 | 8604 | 8904 | 9180 | 9408 | 7110 | 5.57 | 6.02 | 6.85 | 5.17 | 2020-3-30 |
海南 | 8569 | 8904 | 9073 | 9408 | 7075 | 5.57 | 5.97 | 6.86 | 5.19 | 2020-3-30 |
重庆 | 8678 | 8978 | 9186 | 9486 | 7185 | 5.59 | 5.91 | 6.65 | 5.19 | 2020-3-30 |
四川 | 8684 | 8984 | 8926 | 9262 | 6100 | 5.56 | 5.99 | 6.52 | 5.21 | 2020-3-30 |
贵州 | 8461 | 8941 | 9147 | 9347 | 7170 | 5.63 | 5.95 | 6.85 | 5.21 | 2020-3-30 |
云南 | 8673 | 8973 | 8929 | 9229 | 7165 | 5.65 | 6.06 | 6.74 | 5.19 | 2020-3-30 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 6.77 | 0 | 5.67 | 2020-3-30 |
陕西 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6985 | 5.41 | 5.72 | 6.38 | 5.02 | 2020-3-30 |
甘肃 | 8434 | 8734 | 8929 | 9229 | 6995 | 5.41 | 5.78 | 6.15 | 5.02 | 2020-3-30 |
青海 | 8395 | 8713 | 8870 | 9206 | 7020 | 5.46 | 5.85 | 0 | 5.05 | 2020-3-30 |
宁夏 | 8456 | 8756 | 8951 | 9251 | 6975 | 5.43 | 5.73 | 6.65 | 5.01 | 2020-3-30 |
新疆 | 8199 | 8517 | 8663 | 8999 | 6870 | 5.38 | 5.79 | 6.46 | 4.99 | 2020-3-30 |
(免责声明:本文内容观点仅供参考,不代表黄金网的立场,不作为任何直接投资建议,据此投资风险自担,更多精彩内容欢迎进入黄金网。)
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?