时间 | 品牌 | 产品 | 价格 | 手工费 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
2020-03-02 | 宝泉钱币 | 银条价格 | 0.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 宝泉钱币 | 基础银价 | 0.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 宝庆银楼 | 黄金饰品 | 392.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 宝庆银楼 | 铂金饰品 | 328.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 常州金店 | 足 金 | 455.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 常州金店 | 铂Pt950 | 335.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 富艺珠宝 | 足金999 | 422.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 富艺珠宝 | 足金9999 | 452.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 富艺珠宝 | 足金99999 | 502.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 富艺珠宝 | PT950 | 345.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 富艺珠宝 | 足铂 | 365.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 富艺珠宝 | 足铂999 | 385.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 足金999 | 470.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 足金 | 469.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 足铂999 | 371.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 足铂 | 370.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | Pt950 | 355.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 黄金金条 | 459.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 黄金价格(香港) | 17090.00 | -- | -- |
2020-03-02 | 金至尊 | 铂金价格(香港) | 10150.00 | -- | -- |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?