黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2023年7月4日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元 | 722.54 | 716.66 | 725.6 | 725.6 | 720.46 | 2023-07-04 | 09:48:59 |
| 南非兰特 | 38.45 | 35.5 | 38.71 | 41.73 | 38.59 | 2023-07-04 | 09:48:59 |
| 阿联酋迪拉姆 | 190.22 | 204.35 | 197.08 | 2023-07-04 | 09:46:16 | ||
| 澳大利亚元 | 481.62 | 466.65 | 485.16 | 487.31 | 483.1 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 巴西里亚尔 | 144.57 | 164.14 | 150.59 | 2023-07-04 | 09:46:16 | ||
| 加拿大元 | 544.38 | 527.19 | 548.39 | 550.81 | 546.37 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 瑞士法郎 | 804.94 | 780.1 | 810.6 | 814.07 | 807.25 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 丹麦克朗 | 105.62 | 102.36 | 106.46 | 106.97 | 106.07 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 欧元 | 787.22 | 762.76 | 793.02 | 795.58 | 789.34 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 英镑 | 915.82 | 887.36 | 922.56 | 926.64 | 918.24 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 港币 | 92.24 | 91.51 | 92.61 | 92.61 | 91.97 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 印尼卢比 | 0.048 | 0.0465 | 0.0485 | 0.0502 | 0.0482 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 印度卢比 | 8.3072 | 9.3676 | 8.8347 | 2023-07-04 | 09:46:16 | ||
| 日元 | 4.9933 | 4.8381 | 5.03 | 5.0378 | 5.0026 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 韩国元 | 0.5536 | 0.5341 | 0.558 | 0.5785 | 0.5548 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 澳门元 | 89.66 | 86.65 | 90.01 | 93.01 | 89.78 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 林吉特 | 154.69 | 156.08 | 154.99 | 2023-07-04 | 09:46:16 | ||
| 挪威克朗 | 67.41 | 65.33 | 67.95 | 68.28 | 67.68 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 新西兰元 | 444.21 | 430.5 | 447.33 | 453.48 | 445.53 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 菲律宾比索 | 13.01 | 12.57 | 13.17 | 13.75 | 13.1 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 卢布 | 7.93 | 7.56 | 8.25 | 8.62 | 8.1 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 沙特里亚尔 | 187.68 | 198.42 | 193 | 2023-07-04 | 09:46:16 | ||
| 瑞典克朗 | 66.5 | 64.45 | 67.04 | 67.36 | 66.72 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 新加坡元 | 534.26 | 517.78 | 538.02 | 540.7 | 535.38 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 泰国铢 | 20.58 | 19.94 | 20.74 | 21.4 | 20.64 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 土耳其里拉 | 27.77 | 26.41 | 27.99 | 32.14 | 27.95 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
| 新台币 | 22.44 | 24.31 | 23.28 | 2023-07-04 | 09:46:16 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?