黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少,最新中国银行外汇牌价2022年11月2日,今日最新汇率查询、人民币兑美元汇率查询,最新中国银行外汇牌价查询。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 191.26 | 205.47 | 196.76 | 2022-11-02 | 09:59:19 | ||
| 澳大利亚元 | 464.75 | 450.31 | 468.17 | 470.24 | 462.1 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 巴西里亚尔 | 135.87 | 154.27 | 141.53 | 2022-11-02 | 09:59:19 | ||
| 加拿大元 | 533.23 | 516.39 | 537.16 | 539.53 | 531.27 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 瑞士法郎 | 726.62 | 704.2 | 731.72 | 734.86 | 723.75 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 丹麦克朗 | 96.32 | 93.35 | 97.1 | 97.56 | 95.73 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 欧元 | 717.49 | 695.2 | 722.78 | 725.1 | 714.1 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 英镑 | 834.89 | 808.95 | 841.04 | 844.76 | 831.52 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 港币 | 92.56 | 91.82 | 92.93 | 92.93 | 91.97 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 印尼卢比 | 0.0464 | 0.045 | 0.0469 | 0.0485 | 0.0466 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 印度卢比 | 8.2788 | 9.3356 | 8.8072 | 2022-11-02 | 09:59:19 | ||
| 日元 | 4.9268 | 4.7737 | 4.963 | 4.9707 | 4.8804 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 韩国元 | 0.5114 | 0.4935 | 0.5156 | 0.5345 | 0.5115 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 澳门元 | 89.96 | 86.95 | 90.32 | 93.33 | 90.08 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 林吉特 | 153.47 | 154.86 | 152.28 | 2022-11-02 | 09:59:19 | ||
| 挪威克朗 | 70.16 | 67.99 | 70.72 | 71.06 | 69.73 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 新西兰元 | 425.05 | 411.93 | 428.03 | 433.92 | 422.32 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 菲律宾比索 | 12.44 | 12.02 | 12.6 | 13.16 | 12.52 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 卢布 | 11.51 | 10.98 | 11.97 | 12.5 | 11.57 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 沙特里亚尔 | 188.33 | 199.11 | 192.31 | 2022-11-02 | 09:59:19 | ||
| 瑞典克朗 | 65.86 | 63.82 | 66.38 | 66.7 | 65.55 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 新加坡元 | 513.67 | 497.82 | 517.27 | 519.85 | 511.47 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.04 | 19.2 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 土耳其里拉 | 39.01 | 37.1 | 39.33 | 45.16 | 38.85 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 新台币 | 21.84 | 23.67 | 22.63 | 2022-11-02 | 09:59:19 | ||
| 美元 | 726.63 | 720.72 | 729.71 | 729.71 | 721.97 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
| 南非兰特 | 40.05 | 36.98 | 40.33 | 43.47 | 39.71 | 2022-11-02 | 09:59:19 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?