黄金网为您提供今日汇率:人民币对美元汇率多少 最新中国银行外汇牌价2020年12月7日,今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 171.64 | 184.4 | 177.91 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 澳大利亚元 | 483.65 | 468.62 | 487.21 | 489.36 | 485.67 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 巴西里亚尔 | 121.65 | 138.12 | 126.67 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 加拿大元 | 509.43 | 493.35 | 513.19 | 515.45 | 511.33 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 瑞士法郎 | 730.3 | 707.77 | 735.44 | 738.59 | 733.1 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 丹麦克朗 | 106.01 | 102.74 | 106.87 | 107.38 | 106.45 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 欧元 | 789.72 | 765.18 | 795.54 | 798.1 | 792.48 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 英镑 | 874.57 | 847.4 | 881.01 | 884.91 | 876.8 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 港币 | 84.12 | 83.46 | 84.46 | 84.46 | 84.33 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 印尼卢比 | 0.0447 | 0.0482 | 0.0463 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 印度卢比 | 8.3213 | 9.3835 | 8.849 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 日元 | 6.255 | 6.0607 | 6.301 | 6.3107 | 6.2712 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 韩国元 | 0.6006 | 0.5795 | 0.6054 | 0.6276 | 0.6029 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 澳门元 | 81.77 | 79.03 | 82.09 | 84.83 | 81.84 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 林吉特 | 161.15 | 162.61 | 160.85 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 挪威克朗 | 73.93 | 71.65 | 74.53 | 74.88 | 74.19 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 新西兰元 | 458.15 | 444.01 | 461.37 | 467.71 | 460.3 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 菲律宾比索 | 13.51 | 13.05 | 13.67 | 14.28 | 13.59 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 卢布 | 8.77 | 8.24 | 8.85 | 9.18 | 8.81 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 沙特里亚尔 | 169.36 | 179.04 | 174.22 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 瑞典克朗 | 76.98 | 74.6 | 77.6 | 77.97 | 77.31 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 新加坡元 | 487.73 | 472.68 | 491.15 | 493.6 | 489.96 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 泰国铢 | 21.55 | 20.89 | 21.73 | 22.41 | 21.65 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 土耳其里拉 | 83.37 | 79.28 | 84.03 | 96.49 | 83.75 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 新台币 | 22.31 | 24.17 | 23.1 | 2020-12-07 | 09:35:57 | ||
| 美元 | 652.12 | 646.82 | 654.89 | 654.89 | 653.62 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
| 南非兰特 | 42.78 | 39.5 | 43.08 | 46.44 | 42.97 | 2020-12-07 | 09:35:57 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?