今日汇率:人民币兑美元汇率 最新中国银行外汇牌价2019年12月23日,黄金网为您提供今日最新汇率、人民币兑美元汇率,最新中国银行外汇牌价。
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋迪拉姆 | 184.08 | 197.76 | 190.64 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 澳大利亚元 | 481.79 | 466.82 | 485.34 | 487.01 | 482.32 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 巴西里亚尔 | 163.96 | 186.16 | 172.1 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 加拿大元 | 531.27 | 514.5 | 535.19 | 537.02 | 533.52 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 瑞士法郎 | 710.48 | 688.56 | 715.48 | 718.54 | 715.87 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 丹麦克朗 | 103.49 | 100.3 | 104.33 | 104.82 | 104.24 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 欧元 | 773.77 | 749.73 | 779.48 | 781.99 | 778.72 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 英镑 | 908.35 | 880.13 | 915.04 | 918.18 | 911.17 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 港币 | 89.67 | 88.96 | 90.03 | 90.03 | 89.79 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 印尼卢比 | 0.0484 | 0.0522 | 0.0501 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 印度卢比 | 9.2684 | 10.4516 | 9.8412 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 日元 | 6.3788 | 6.1806 | 6.4257 | 6.4356 | 6.4025 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 韩国元 | 0.6019 | 0.5807 | 0.6067 | 0.629 | 0.602 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 澳门元 | 87.19 | 84.27 | 87.53 | 90.45 | 87.28 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 林吉特 | 169.26 | 170.78 | 169.13 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 挪威克朗 | 77.78 | 75.38 | 78.4 | 78.78 | 78.11 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 新西兰元 | 460.88 | 446.66 | 464.12 | 470.5 | 462.75 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 菲律宾比索 | 13.74 | 13.32 | 13.86 | 14.5 | 13.84 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 卢布 | 11.19 | 10.5 | 11.27 | 11.7 | 11.23 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 沙特里亚尔 | 181.57 | 191.95 | 186.66 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 瑞典克朗 | 74.18 | 71.89 | 74.78 | 75.14 | 74.41 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 新加坡元 | 515.2 | 499.3 | 518.82 | 521.4 | 516.89 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 泰国铢 | 23.11 | 22.39 | 23.29 | 24.03 | 23.18 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 土耳其里拉 | 117.51 | 111.75 | 118.45 | 136.01 | 117.86 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 新台币 | 22.45 | 24.33 | 23.21 | 2019-12-23 | 07:15:03 | ||
| 美元 | 699.33 | 693.64 | 702.3 | 702.3 | 700.2 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
| 南非兰特 | 48.93 | 45.18 | 49.27 | 53.11 | 49.22 | 2019-12-23 | 07:15:03 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?