截止10月13日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告:
| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 511857 | 153490 | 410789 | 777219 | 1104177 | 1699865 | 1668456 | 145395 | 176804 |
| 较10月6日当周总持仓量变化(-14733) | ||||||||
| -69854 | 24252 | -2128 | 52624 | -31370 | -19358 | -9246 | 4625 | -5487 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.7 | 8.3 | 22.3 | 42.1 | 59.8 | 92.1 | 90.4 | 7.9 | 9.6 |
| (交易商总数:839) | ||||||||
| 197 | 127 | 191 | 349 | 374 | 640 | 620 | ||
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?