截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)大豆期货分类持仓报告:
| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 365743 | 92319 | 198510 | 457979 | 709529 | 1022232 | 1000358 | 48169 | 70043 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(42860) | ||||||||
| 28274 | 2837 | 2431 | 14170 | 36978 | 44875 | 42246 | -2015 | 614 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 34.2 | 8.6 | 18.5 | 42.8 | 66.3 | 95.5 | 93.5 | 4.5 | 6.5 |
| (交易商总数:641) | ||||||||
| 195 | 109 | 151 | 183 | 290 | 448 | 494 | ||
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?