截止9月8日当周CBOT(芝加哥商品交易所)玉米期货分类持仓报告:
| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 684412 | 141413 | 330238 | 661553 | 1132158 | 1676203 | 1603809 | 127120 | 199514 |
| 较9月1日当周总持仓量变化(39141) | ||||||||
| 19113 | 12857 | -73 | 23934 | 17718 | 42974 | 30502 | -3833 | 8639 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 38 | 7.8 | 18.3 | 36.7 | 62.8 | 93 | 88.9 | 7 | 11.1 |
| (交易商总数:895) | ||||||||
| 235 | 140 | 165 | 302 | 395 | 612 | 645 | ||
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?