周二(2月18日)美元大涨,美元指数刷新去年10月1日以来高点至99.48,乐观的数据表现提振了美元;欧元跌至2017年4月以来最低水平,德国数据疲弱令欧元承压。对避险资产的需求则将黄金推升上1600关口,现货黄金涨逾20美元,创1月8日以来新高至1605.19美元/盎司。原油期货基本持平,美国对俄罗斯石油子公司的制裁行动帮助油价收复失地。

| 时间 | 区域 | 指标 | 前值 |
| 07:50 | 日本 | 1月未季调商品贸易帐(亿日元) | -1546 |
| 07:50 | 日本 | 1月季调后商品贸易帐(亿日元) | -1025 |
| 16:00 | 中国 | 1月社会融资规模-单月(亿人民币)(2/19-2/20) | 21030 |
| 16:00 | 中国 | 1月M2货币供应年率(%)(2/19-2/20) | 8.7 |
| 17:30 | 英国 | 1月未季调输入PPI年率(%) | -0.1 |
| 17:30 | 英国 | 1月零售物价指数年率(%) | 2.2 |
| 17:30 | 英国 | 1月CPI年率(%) | 1.3 |
| 17:30 | 英国 | 1月核心CPI年率(%) | 1.4 |
| 21:30 | 美国 | 1月PPI年率(%) | 1.3 |
| 21:30 | 美国 | 1月核心PPI年率(%) | 1.1 |
| 21:30 | 美国 | 1月新屋开工年化月率(%) | 16.9 |
| 21:30 | 美国 | 1月新屋开工年化总数(万户) | 160.8 |
| 21:30 | 加拿大 | 1月CPI年率(%) | 2.2 |
| 21:30 | 加拿大 | 1月核心CPI-普通年率(%) | 2 |
| 21:30 | 美国 | 1月营建许可月率(%) | -3.7 |
| 21:30 | 美国 | 1月营建许可总数(万户) | 142.0 |
| 凌晨05:30 | 美国 | 截至2月14日当周API原油库存变动(万桶) | 600 |
| 凌晨05:30 | 美国 | 截至2月14日当周API汽油库存变动(万桶) | 110 |
| 凌晨05:30 | 美国 | 截至2月14日当周API精炼油库存变动(万桶) | -230 |
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?