今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年10月22日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年10月22日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 900.90 | -1.70 | |
| 中国银行 | 902.10 | -0.79 | |
| 工商银行 | 904.04 | -0.99 | |
| 农业银行 | 900.80 | 0.10 | |
| 平安银行 | 904.80 | -1.40 | |
| 浦发银行 | 911.00 | -1.00 | |
| 邮储银行 | 902.95 | -0.95 | |
| 招商银行 | 903.79 | -0.21 | |
| 交通银行 | 901.20 | -0.75 | |
| 民生银行 | 934.26 | -1.75 | |
| 中国黄金 | 894.10 | -3.40 | |
| 周大福 | 1090.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1058.00 | -3.00 | |
| 周生生 | 1088.00 | -1.00 | |
| 六福珠宝 | 1088.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1052.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 928.00 | 2.00 | |
| 高赛尔 | 897.50 | -1.50 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?