今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月20日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月20日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1068.00 | -9.40 | |
| 中国银行 | 1070.57 | 2.46 | |
| 工商银行 | 1065.96 | -14.02 | |
| 农业银行 | 1068.00 | -9.60 | |
| 平安银行 | 1071.80 | -0.80 | |
| 浦发银行 | 1075.00 | 4.00 | |
| 邮储银行 | 1071.60 | -5.05 | |
| 招商银行 | 1067.50 | -5.00 | |
| 交通银行 | 1083.00 | 17.00 | |
| 民生银行 | 1115.95 | 10.52 | |
| 中国黄金 | 1068.00 | -8.00 | |
| 周大福 | 1285.00 | -8.00 | |
| 老庙 | 1286.00 | -17.00 | |
| 周生生 | 1286.00 | -8.00 | |
| 六福珠宝 | 1283.00 | -8.00 | |
| 菜百首饰 | 1240.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1091.00 | -1.00 | |
| 高赛尔 | 1068.00 | -7.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?