今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年4月13日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年4月13日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1054.88 | -7.62 | |
| 中国银行 | 1057.54 | -5.47 | |
| 工商银行 | 1050.55 | -12.43 | |
| 农业银行 | 1054.52 | -18.38 | |
| 平安银行 | 1059.80 | -3.50 | |
| 浦发银行 | 1061.00 | -7.00 | |
| 邮储银行 | 1060.00 | -0.20 | |
| 招商银行 | 1055.60 | -0.40 | |
| 交通银行 | 1064.00 | 2.52 | |
| 民生银行 | 1102.00 | -6.80 | |
| 中国黄金 | 1055.50 | -9.50 | |
| 周大福 | 1272.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1271.00 | -4.00 | |
| 周生生 | 1267.00 | -10.00 | |
| 六福珠宝 | 1270.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1210.00 | -15.00 | |
| 水贝黄金 | 1078.00 | -7.00 | |
| 高赛尔 | 1053.00 | -2.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?