今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月20日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月20日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1061.10 | -3.60 | |
| 中国银行 | 1062.65 | 1.46 | |
| 工商银行 | 1061.36 | 13.79 | |
| 农业银行 | 1073.55 | 2.55 | |
| 平安银行 | 1066.10 | 3.10 | |
| 浦发银行 | 1106.00 | 14.25 | |
| 邮储银行 | 1066.00 | 2.00 | |
| 招商银行 | 1062.00 | -3.00 | |
| 交通银行 | 1062.90 | 17.90 | |
| 民生银行 | 1095.25 | 17.47 | |
| 中国黄金 | 1061.40 | 1.00 | |
| 周大福 | 1276.00 | 0.00 | |
| 老庙 | 1280.00 | -5.00 | |
| 周生生 | 1276.00 | 3.00 | |
| 六福珠宝 | 1274.00 | 0.00 | |
| 菜百首饰 | 1196.00 | 0.00 | |
| 水贝黄金 | 1139.00 | 1.00 | |
| 高赛尔 | 1059.00 | 4.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?