今日银行/品牌金条价格多少钱一克(2026年1月12日)
| 今日银行/品牌金条价格(2026年1月12日) | |||
| 银行/品牌 | 金条价格(元/克) | 较前一日涨跌(元/克) | |
| 建设银行 | 1046.11 | 17.51 | |
| 中国银行 | 1046.38 | 0.00 | |
| 工商银行 | 1044.48 | 15.69 | |
| 农业银行 | 1044.43 | 14.94 | |
| 平安银行 | 1036.80 | 17.80 | |
| 浦发银行 | 1065.50 | 0.00 | |
| 邮储银行 | 1041.19 | 0.00 | |
| 招商银行 | 1036.50 | 0.00 | |
| 交通银行 | 1021.00 | 0.00 | |
| 民生银行 | 1055.50 | 0.00 | |
| 中国黄金 | 1037.30 | 9.80 | |
| 周大福 | 1251.00 | 18.00 | |
| 老庙 | 1384.00 | 22.00 | |
| 周生生 | 1254.00 | 16.00 | |
| 六福珠宝 | 1249.00 | 18.00 | |
| 菜百首饰 | 1180.00 | 22.00 | |
| 水贝黄金 | 1115.00 | 0.00 | |
| 高赛尔 | 1035.00 | 0.00 | |
打开APP,查看更多高清行情>>
以上银行及品牌金条价格仅供参考,请以当地银行网点及门店实时报价为准,更多金条每日报价,请关注专栏:金条。
实用的黄金投资指南,分享精品投资理财诀窍,带你走上财富增值之路!股市暴跌人人都亏了,黄金投资我却赚钱了!支持贵金属1秒查行情,菜单栏点击“金饰”“黄金”“白银”等关键词便可知晓即时行情报价。亲,你关注金价波动吗?你想抄底黄金吗?