合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 280.50 | 283.40 | 280.25 | 282.35 | 4 | 0.0144 | 281.91 | 4,484 | 1,264,092,940.00 | ||
Au9999 | 282.59 | 283.50 | 279.02 | 282.27 | 3.95 | 0.0142 | 282.08 | 9,842.20 | 2,776,356,212.00 | ||
Au100g | 280.00 | 283.45 | 280.00 | 282.65 | 4.55 | 0.0164 | 281.74 | 169.6 | 47,784,530.00 | ||
Au(T+D) | 281.11 | 283.50 | 280.00 | 282.30 | 4.79 | 0.0173 | 281.62 | 36,900 | 10,392,063,800.00 | 168,404 | 7,628 |
Pt9995 | 319.50 | 319.50 | 316.00 | 318.23 | -1.27 | -0.004 | 318.17 | 514 | 163,539,400.00 | ||
Ag(T+D) | 4931 | 5039 | 4910 | 4985 | 131 | 0.027 | 4959 | 3,633,890 | 18,021,952,414.00 | 3,339,760 |
成交量和成交金额为双向计量。
字号:
本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(12月25日)本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(11月27日)本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(11月13日)黄金窄幅震荡 静待下周美联储会议【黄金今日解析】维持区间交投,暂无明确方向9月9日黄金投资晨报:等待三角区破位 短期料继续震荡加息不确定性成黄金空头最大障碍Fed会议进入一周倒计时 黄金9月将面临何种命运?外媒:金砖国家现在不受待见 可以逆势大赚一笔多少钱可以抄底黄金?