合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌(元) | 涨跌幅 | 加权平均价 | 成交量 | 成交金额 | 持仓量 | 交收量 |
Au9995 | 342.00 | 343.10 | 342.00 | 342.27 | 2.07 | 0.0061 | 342.75 | 3,384 | 1,159,891,040.00 | ||
Au9999 | 342.84 | 343.47 | 342.00 | 342.33 | 2.06 | 0.0061 | 342.92 | 3,720.40 | 1,275,828,352.00 | ||
Au100g | 340.95 | 343.20 | 340.95 | 342.10 | 1.87 | 0.0055 | 342.83 | 64.4 | 22,078,890.00 | ||
Au(T+D) | 342.10 | 343.97 | 342.10 | 342.14 | 1.24 | 0.0036 | 342.78 | 11,102 | 3,805,557,140.00 | 144,714 | 6,794 |
Pt9995 | 333.00 | 333.00 | 331.60 | 331.60 | 1.84 | 0.0056 | 332.22 | 154 | 51,162,400.00 | ||
Ag(T+D) | 6449.00 | 6544.00 | 6442.00 | 6494.00 | 102.00 | 0.0160 | 6513.00 | 1,072,976 | 6,988,796,274.00 | 2,809,506 | 150 |
延期补偿费支付方向:Au(T+D)--空付多;Ag(T+D)--多付空。
成交量和成交金额为双向计量。
字号:
本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(12月25日)本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(11月27日)本周十大最受欢迎黄金专家排行榜(11月13日)黄金窄幅震荡 静待下周美联储会议【黄金今日解析】维持区间交投,暂无明确方向9月9日黄金投资晨报:等待三角区破位 短期料继续震荡加息不确定性成黄金空头最大障碍Fed会议进入一周倒计时 黄金9月将面临何种命运?外媒:金砖国家现在不受待见 可以逆势大赚一笔多少钱可以抄底黄金?