TOCOM 2013年12月27日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
---------------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
14年2月 4,062 4,064 4,100 4,064 4,095 33 532
14年4月 4,061 4,068 4,097 4,067 4,094 33 611
14年6月 4,055 4,056 4,093 4,056 4,090 35 248
14年8月 4,063 4,062 4,100 4,062 4,096 32 2,158
14年10月 4,060 4,061 4,099 4,061 4,094 33 6,833
14年12月 4,059 4,061 4,098 4,060 4,093 34 16,063
---------------------------------------------------------------
总计 26,445
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: