TOCOM 2013年12月13日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
----------------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
13年12月 4,141 4,149 4,150 4,065 4,094 -49 815
14年2月 4,144 4,157 4,157 4,069 4,102 -42 311
14年4月 4,146 4,149 4,152 4,063 4,099 -47 171
14年6月 4,144 4,151 4,153 4,057 4,098 -47 1,012
14年8月 4,148 4,157 4,157 4,060 4,101 -48 3,710
14年10月 4,147 4,156 4,157 4,060 4,100 -47 34,196
----------------------------------------------------------------
总计 40,215
注:1。单位:日圆/克;成交量单位:手。
2。最小价格变动单位日圆/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: