TOCOM 9月18日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
13年10月 4,196 4,229 4,229 4,135 4,168 -28 107
13年12月 4,197 4,225 4,227 4,136 4,167 -30 243
14年2月 4,203 4,236 4,236 4,138 4,173 -30 413
14年4月 4,197 4,217 4,231 4,133 4,169 -29 2,117
14年6月 4,194 4,218 4,229 4,130 4,165 -30 7,129
14年8月 4,195 4,219 4,230 4,131 4,166 -30 40,810
--------------------------------------------------------------
总计 50,819
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: