TOCOM 1月30日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
--------------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
13/02月 4,854 4,860 4,876 4,858 4,875 21 687
13/04月 4,857 4,861 4,879 4,861 4,879 22 774
13/06月 4,856 4,863 4,880 4,860 4,878 22 302
13/08月 4,861 4,867 4,884 4,865 4,884 23 991
13/10月 4,863 4,868 4,887 4,866 4,885 22 2,818
13/12月 4,866 4,872 4,890 4,870 4,888 23 18,345
--------------------------------------------------------------
合计 23,917
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: