TOCOM 1月25日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
--------------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
13/02月 4,822 4,848 4,865 4,845 4,864 42 171
13/04月 4,825 4,860 4,869 4,845 4,864 39 1,262
13/06月 4,826 4,860 4,868 4,845 4,864 39 1,315
13/08月 4,829 4,864 4,873 4,849 4,869 40 1,495
13/10月 4,832 4,866 4,876 4,852 4,871 40 4,194
13/12月 4,835 4,869 4,879 4,854 4,874 39 28,112
--------------------------------------------------------------
合计 36,549
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: