TOCOM 1月17日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
---------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
13/02月 4,768 4,793 4,798 4,759 4,786 18 1,534
13/04月 4,771 4,799 4,800 4,762 4,785 16 674
13/06月 4,769 4,794 4,798 4,761 4,784 16 142
13/08月 4,772 4,797 4,802 4,763 4,787 18 1,023
13/10月 4,775 4,799 4,805 4,766 4,794 18 4,077
13/12月 4,778 4,803 4,808 4,768 4,796 18 24,382
---------------------------------------------------------
合计 31,832
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: