TOCOM 11月30日黄金期货行情
广告:点击领取大咖微信 查看专家喊单 直播中
-----------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
12/12月 4,544 4,548 4,585 4,544 4,584 40 268
13/02月 4,549 4,553 4,590 4,551 4,588 39 409
13/04月 4,552 4,557 4,594 4,552 4,591 39 482
13/06月 4,552 4,554 4,594 4,550 4,592 40 1,886
13/08月 4,554 4,559 4,596 4,552 4,593 39 5,194
13/10月 4,557 4,562 4,599 4,554 4,596 39 38,081
-----------------------------------------------------
合计 46,320
注:1.单位:日元/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日元/克。
黄金网声明:黄金网转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: