TOCOM5月13日黄金
期货行情
--------------------------------------------------------
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
--------------------------------------------------------
08/06月 2,945 2,957 2,957 2,923 2,925 -20 137
08/08月 2,949 2,962 2,962 2,929 2,934 -15 142
08/10月 2,950 2,969 2,969 2,931 2,932 -18 332
08/12月 2,956 2,970 2,972 2,936 2,936 -20 809
09/02月 2,957 2,976 2,977 2,939 2,941 -16 4,031
09/04月 2,959 2,977 2,978 2,942 2,942 -17 29,617
--------------------------------------------------------
合计 35,068
--------------------------------------------------------
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。