TOCOM4月30日黄金期货行情
www.cnfol.com 2008年05月05日 17:18
中国黄金资讯网
合约 昨收 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量
08/06月 3,008 2,917 2,936 2,910 2,917 -91 260
08/08月 3,007 2,932 2,940 2,914 2,923 -84 231
08/10月 3,013 2,928 2,942 2,913 2,913 -100 478
08/12月 3,018 2,934 2,948 2,920 2,921 -97 2,460
09/02月 3,017 2,938 2,950 2,923 2,925 -92 19,651
09/04月 3,021 2,948 2,954 2,927 2,927 -94 40,302
合计 63,382
注:1.单位:日圆/克;成交量单位:手。
2.最小价格变动单位日圆/克。